Grupa IX - SKM Zastal Zielona Góra
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Novum Bydgoszcz | 6 | 3 | 3 - 0 | 261 - 228 | 1.1447 |
| 2 | MKS Polonia Warszawa | 5 | 3 | 2 - 1 | 231 - 205 | 1.1268 |
| 3 | SKM Zastal Zielona Góra | 4 | 3 | 1 - 2 | 252 - 229 | 1.1004 |
| 4 | PGE Turów Zgorzelec | 3 | 3 | 0 - 3 | 189 - 271 | 0.6974 |
Grupa X - TS Wisła Kraków
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBG Basket Junior Poznań | 5 | 3 | 2 - 1 | 241 - 225 | 1.0711 |
| 2 | GTK Gdynia | 5 | 3 | 2 - 1 | 256 - 210 | 1.219 |
| 3 | KŚ AZS Katowice | 4 | 3 | 1 - 2 | 235 - 274 | 0.8577 |
| 4 | TS Wisła Kraków | 4 | 3 | 1 - 2 | 225 - 248 | 0.9073 |
Grupa XI - UKS G26 Astoria / Filomag Bydgoszcz
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK Czarni Słupsk | 5 | 3 | 2 - 1 | 254 - 220 | 1.1545 |
| 2 | KS Rosa Sport Radom | 5 | 3 | 2 - 1 | 214 - 200 | 1.07 |
| 3 | UKS G26 Astoria / Filomag Bydgoszcz | 4 | 3 | 1 - 2 | 216 - 222 | 0.973 |
| 4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 3 | 1 - 2 | 208 - 250 | 0.832 |
Grupa XII - MKK Pyra Poznań
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trefl Sopot | 6 | 3 | 3 - 0 | 230 - 153 | 1.5033 |
| 2 | WKK Wrocław | 5 | 3 | 2 - 1 | 174 - 196 | 0.8878 |
| 3 | Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | 4 | 3 | 1 - 2 | 197 - 193 | 1.0207 |
| 4 | MKK Pyra Poznań | 3 | 3 | 0 - 3 | 156 - 215 | 0.7256 |



