PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt zd. - pkt str. stosunek
1 WKS Śląsk Wrocław 49 26 23 - 3 13 - 0 10 - 3 2212 - 1595 1.3868
2 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 45 26 19 - 7 13 - 0 6 - 7 2075 - 1708 1.2149
3 KS AZS AWF Katowice 45 26 19 - 7 12 - 1 7 - 6 2090 - 1734 1.2053
4 KS Pogoń Prudnik 43 26 17 - 9 12 - 1 5 - 8 2062 - 1995 1.0336
5 WKK Wrocław 42 26 16 - 10 10 - 3 6 - 7 1867 - 1898 0.9837
6 Alba Chorzów 40 26 14 - 12 11 - 2 3 - 10 2009 - 2071 0.9701
7 AZS AGH Alstom Kraków 40 26 14 - 12 10 - 3 4 - 9 1983 - 2006 0.9885
8 GTK Fluor Gliwice 39 26 13 - 13 8 - 5 5 - 8 1908 - 1930 0.9886
9 MKS Skierniewice 38 26 12 - 14 9 - 4 3 - 10 2003 - 2031 0.9862
10 HK Bank Spółdzielczy Żory 36 26 10 - 16 6 - 7 4 - 9 1991 - 2126 0.9365
11 DORAL ZETKAMA NYSA Kłodzko 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1779 - 1915 0.929
12 MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1798 - 1967 0.9141
13 KKS Mickiewicz-Romus Katowice 32 26 6 - 20 4 - 9 2 - 11 1886 - 2162 0.8723
14 UMKS Piotrcovia 29 26 3 - 23 2 - 11 1 - 12 1777 - 2302 0.7719
Partnerzy: