PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Grupa IX - MUKS Widzew Łódź

m drużyna pkt mecze zw. - por. pkt zd. - pkt str. stosunek
1 WKK Wrocław 6 3 3 - 0 164 - 134 1.2239
2 MUKS Widzew Łódź 4 3 1 - 2 174 - 154 1.1299
3 TS Wisła Kraków 4 3 1 - 2 165 - 176 0.9375
4 UMKS APIS Będków 4 3 1 - 2 156 - 195 0.8

Grupa X - KS BAT Sierakowice

m drużyna pkt mecze zw. - por. pkt zd. - pkt str. stosunek
1 OSiR Trójka Żyrardów 6 3 3 - 0 187 - 130 1.4385
2 KS BAT Sierakowice 5 3 2 - 1 184 - 186 0.9892
3 KS JAS FBG Sosnowiec 4 3 1 - 2 174 - 193 0.9016
4 MKS Tęcza Leszno 3 3 0 - 3 137 - 173 0.7919

Grupa XI - KS Szprotavia UKS Jedynka Szprotawa

m drużyna pkt mecze zw. - por. pkt zd. - pkt str. stosunek
1 MUKS WSG Bydgoszcz 6 3 3 - 0 269 - 153 1.7582
2 UKS Żak Nowy Sącz 5 3 2 - 1 194 - 176 1.1023
3 KS Szprotavia UKS Jedynka Szprotawa 4 3 1 - 2 182 - 203 0.8966
4 MKS Zabrze 3 3 0 - 3 156 - 269 0.5799

Grupa XII - MLKS Rzeszów

m drużyna pkt mecze zw. - por. pkt zd. - pkt str. stosunek
1 UKS Bryza Kolbudy 6 3 3 - 0 208 - 161 1.2919
2 MLKS Rzeszów 5 3 2 - 1 186 - 161 1.1553
3 JKKS Jastrzębie Zdrój 4 3 1 - 2 163 - 164 0.9939
4 MUKS Poznań 3 3 0 - 3 126 - 197 0.6396
Partnerzy: