PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Kamil Sulima (SKK Siedlce)

Numer: 5

Urodzony: 02.04.1980

Wzrost: 193 cm

Paszport: Polska

Pozycja: rzucający


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (PPZKoszM) 4 34:17 4.8 / 11.8 40.7 3 / 6.3 47.6 1.8 / 5.5 32.7 3 / 3.3 90.9 1 3.3 4.3 2.3 3.3 2.5 1.8 0 14.3 12.8
 2011/2012 (1LM) 31 33:09 5.0 / 12.8 39.1 2.4 / 5.7 42.1 2.6 / 7.1 36.6 1.1 / 1.4 78.6 0.7 2.8 3.5 1.5 2.7 2.1 0.5 0.2 13.5 9
 2010/2011 (1LM) 34 32:21 4.0 / 11.3 35.4 1.5 / 3.9 38.5 2.5 / 7.4 33.8 1.1 / 1.4 78.6 0.6 2.5 3.1 2 3.5 2 0.9 0.1 11.5 8
 2010/2011 (PPZKoszM) 1 34:49 2 / 10 20.0 2 / 4 50.0 0 / 6 0.0 0 / 0 0.0 0 2 2 3 3 1 0 1 4 1
 2009/2010 (2LM A) 29 32:36 5 / 12.1 41.3 2 / 4.1 48.8 3 / 8 37.5 0.6 / 0.9 66.7 0.7 2.6 3.3 2.3 2.9 1.6 1.5 0.2 13.5 11.8
 2008/2009 (2LM A) 21 32:11 5.5 / 12.2 45.1 2.5 / 4.6 54.3 3 / 7.6 39.5 1.1 / 1.6 68.8 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 3 1.1 0.1 15.3 12
 2007/2008 (2LM A) 1 25:51 0 / 5 0.0 0 / 2 0.0 0 / 3 0.0 2 / 2 100.0 0 0 0 1 5 2 4 0 2 0
 2005/2006 (1LM) 32 24:26 3.3 / 7.8 42.3 1.4 / 2.9 48.3 1.9 / 4.9 38.8 0.5 / 0.6 83.3 0.5 2 2.5 1.5 2.3 1.7 1 0 9.1 7.9

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (1LM) 31 1028:04 153 / 396 38.6 73 / 177 41.2 80 / 219 36.5 33 / 43 76.7 22 87 109 48 66 15 6 85 419 278 87
 2011/2012 (PPZKoszM) 4 137:08 19 / 47 40.4 12 / 25 48.0 7 / 22 31.8 12 / 13 92.3 4 13 17 9 10 7 0 13 57 51 22
 2010/2011 (1LM) 34 1100:08 134 / 382 35.1 50 / 131 38.2 84 / 251 33.5 38 / 48 79.2 20 86 106 68 68 32 2 118 390 272 0
 2010/2011 (PPZKoszM) 1 34:49 2 / 10 20.0 2 / 4 50.0 0 / 6 0.0 0 / 0 0.0 0 2 2 3 1 0 1 3 4 1 0
 2009/2010 (2LM A) 29 945:51 145 / 352 41.2 59 / 120 49.2 86 / 232 37.1 16 / 26 61.5 21 74 95 68 46 43 6 84 392 341 0
 2008/2009 (2LM A) 21 676:06 117 / 257 45.5 53 / 97 54.6 64 / 160 40.0 24 / 33 72.7 12 46 58 58 64 24 2 59 322 251 0
 2007/2008 (2LM A) 1 25:51 0 / 5 0.0 0 / 2 0.0 0 / 3 0.0 2 / 2 100.0 0 0 0 1 2 4 0 5 2 0 0
 2005/2006 (1LM) 32 782:02 107 / 250 42.8 45 / 93 48.4 62 / 157 39.5 15 / 20 75.0 17 64 81 48 53 33 0 75 291 252 0
Partnerzy: