Artur Donigiewicz (Rosa Radom)
Numer: 9
Urodzony: 16.08.1983
Wzrost: 187 cm
Paszport: Polska
Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (2LM C) | 2 | 28:02 | 7 / 13.5 | 51.9 | 7 / 11 | 63.6 | 0 / 2.5 | 0.0 | 5.5 / 6.5 | 84.6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19.5 | 19 | |
| 2011/2012 (1LM) | 41 | 30:21 | 6.0 / 14.3 | 42.0 | 5.1 / 11.1 | 45.9 | 0.9 / 3.2 | 28.1 | 2.5 / 3.5 | 71.4 | 1.2 | 5.1 | 6.3 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 15.5 | 15.1 | |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 25:18 | 3.7 / 8.7 | 42.5 | 3.7 / 7 | 52.9 | 0 / 1.7 | 0.0 | 0 / 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 7.3 | 8.3 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 23:53 | 5.5 / 9.0 | 61.1 | 4.5 / 6.5 | 69.2 | 1 / 2.5 | 40.0 | 4 / 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 16 | 20.5 | |
| 2010/2011 (1LM) | 29 | 27:23 | 4.2 / 9.9 | 42.4 | 3.4 / 7.5 | 45.3 | 0.8 / 2.4 | 33.3 | 2.1 / 2.5 | 84.0 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 11.3 | 13.1 | |
| 2009/2010 (2LM C) | 30 | 25:41 | 5.0 / 9.4 | 53.2 | 3.8 / 5.8 | 65.5 | 1.2 / 3.6 | 33.3 | 1.6 / 2.1 | 76.2 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 12.8 | 16.2 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 5 | 24:33 | 5.6 / 10.6 | 52.8 | 5.2 / 8 | 65.0 | 0.4 / 2.6 | 15.4 | 0.8 / 1.4 | 57.1 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 12.4 | 12.6 | |
| 2008/2009 (1LM) | 34 | 33:32 | 6.0 / 13.4 | 44.8 | 4.1 / 7.9 | 51.9 | 1.9 / 5.5 | 34.5 | 2.3 / 3.2 | 71.9 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 16.3 | 14.8 | |
| 2005/2006 (1LM) | 34 | 26:49 | 3.9 / 9.1 | 42.9 | 2.5 / 5.4 | 46.3 | 1.4 / 3.7 | 37.8 | 1.3 / 1.8 | 72.2 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 10.5 | 10.9 | |
| 2004/2005 (1LM) | 4 | 01:59 | 0.3 / 0.6 | 50.0 | 0.3 / 0.3 | 100.0 | 0 / 0.3 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 41 | 1244:54 | 247 / 585 | 42.2 | 209 / 454 | 46.0 | 38 / 131 | 29.0 | 104 / 143 | 72.7 | 49 | 211 | 260 | 65 | 69 | 77 | 26 | 95 | 636 | 618 | 100 |
| 2011/2012 (2LM C) | 2 | 56:05 | 14 / 27 | 51.9 | 14 / 22 | 63.6 | 0 / 5 | 0.0 | 11 / 13 | 84.6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 39 | 38 | 18 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 75:56 | 11 / 26 | 42.3 | 11 / 21 | 52.4 | 0 / 5 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 22 | 25 | -9 |
| 2010/2011 (1LM) | 29 | 794:22 | 122 / 287 | 42.5 | 100 / 218 | 45.9 | 22 / 69 | 31.9 | 62 / 73 | 84.9 | 34 | 134 | 168 | 54 | 63 | 49 | 20 | 60 | 328 | 380 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 47:47 | 11 / 18 | 61.1 | 9 / 13 | 69.2 | 2 / 5 | 40.0 | 8 / 8 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 | 41 | 0 |
| 2009/2010 (2LM C) | 30 | 770:58 | 150 / 283 | 53.0 | 115 / 175 | 65.7 | 35 / 108 | 32.4 | 49 / 63 | 77.8 | 36 | 117 | 153 | 73 | 57 | 63 | 17 | 42 | 384 | 486 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 5 | 122:45 | 28 / 53 | 52.8 | 26 / 40 | 65.0 | 2 / 13 | 15.4 | 4 / 7 | 57.1 | 8 | 13 | 21 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 62 | 63 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 34 | 1140:29 | 205 / 456 | 45.0 | 139 / 268 | 51.9 | 66 / 188 | 35.1 | 77 / 109 | 70.6 | 54 | 119 | 173 | 60 | 97 | 70 | 27 | 80 | 553 | 503 | 0 |
| 2005/2006 (1LM) | 34 | 911:59 | 132 / 308 | 42.9 | 85 / 182 | 46.7 | 47 / 126 | 37.3 | 45 / 61 | 73.8 | 46 | 111 | 157 | 71 | 98 | 62 | 13 | 97 | 356 | 369 | 0 |
| 2004/2005 (1LM) | 4 | 07:56 | 1 / 2 | 50.0 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |



