Karol Michałek (Sportino Inowrocław)
Numer: 12
Urodzony: 04.12.1987
Wzrost: 207 cm
Paszport: Polska
Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 07:57 | 1.3 / 2.3 | 56.5 | 1.3 / 2.3 | 56.5 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 5.3 | |
| 2011/2012 (2LM A) | 14 | 10:45 | 0.9 / 2.2 | 40.9 | 0.9 / 2.1 | 42.9 | 0 / 0.1 | 0.0 | 0.3 / 0.5 | 60.0 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 5 | |
| 2011/2012 (1LM) | 16 | 09:08 | 0.1 / 1.3 | 7.7 | 0.1 / 1.3 | 7.7 | 0 / 0 | 0.0 | 0.1 / 0.1 | 100.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | |
| 2010/2011 (2LM A) | 17 | 33:15 | 3.8 / 9.2 | 41.3 | 3.8 / 9.2 | 41.3 | 0 / 0 | 0.0 | 1.3 / 2.1 | 61.9 | 3.5 | 6.9 | 10 | 0.9 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 8.9 | 14.5 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 2 | 13:23 | 0.5 / 1.5 | 33.3 | 0.5 / 1.5 | 33.3 | 0 / 0 | 0.0 | 0.5 / 1 | 50.0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | |
| 2006/2007 (1LM) | 4 | 03:51 | 0.3 / 1.3 | 23.1 | 0.3 / 1.3 | 23.1 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0.5 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (2LM A) | 14 | 150:33 | 13 / 31 | 41.9 | 13 / 30 | 43.3 | 0 / 1 | 0.0 | 4 / 7 | 57.1 | 10 | 43 | 53 | 10 | 11 | 2 | 7 | 26 | 30 | 70 | 23 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 23:53 | 4 / 7 | 57.1 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 5 |
| 2011/2012 (1LM) | 16 | 146:22 | 2 / 20 | 10.0 | 2 / 20 | 10.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 11 | 29 | 40 | 1 | 12 | 2 | 4 | 25 | 5 | 21 | -21 |
| 2010/2011 (2LM A) | 17 | 565:23 | 65 / 157 | 41.4 | 65 / 157 | 41.4 | 0 / 0 | 0.0 | 22 / 35 | 62.9 | 60 | 117 | 177 | 15 | 30 | 11 | 26 | 48 | 152 | 246 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 2 | 26:47 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| 2006/2007 (1LM) | 4 | 15:26 | 1 / 5 | 20.0 | 1 / 5 | 20.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 |



