PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Maciej Maj (Rosa Radom)

Numer: 8

Urodzony: 03.10.1988

Wzrost: 201 cm

Paszport: Polska

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (PPZKoszM) 2 18:40 3.5 / 6.5 53.8 3.5 / 6.5 53.8 0 / 0 0.0 2 / 2.5 80.0 2.5 4 6.5 1.5 1 1.5 0 0.5 9 12.5
 2011/2012 (2LM C) 10 20:55 3 / 6 50.0 3 / 6 50.0 0 / 0 0.0 1.4 / 1.7 82.4 2.4 3.6 6 0.3 2.5 1.6 0.5 0.1 7.4 9.4
 2011/2012 (1LM) 18 08:01 0.4 / 0.9 44.4 0.4 / 0.8 50.0 0 / 0.1 0.0 0.4 / 0.9 44.4 1.1 0.9 2 0.1 1.2 0.7 0.2 0.2 1.2 1.9
 2010/2011 (PPZKoszM) 3 19:13 4.3 / 7.3 58.9 4 / 6 66.7 0.3 / 1.3 23.1 1.7 / 3.3 51.5 1 5.3 6.3 0.7 1 1.3 1.3 0.3 10.7 13.3
 2010/2011 (1LM) 26 09:25 0.7 / 1.4 50.0 0.7 / 1.4 50.0 0 / 0 0.0 0.7 / 1.2 58.3 0.9 1.3 2.2 0.2 1.5 0.2 0.2 0.1 2.2 3.4
 2009/2010 (2LM C) 21 17:57 1.6 / 3.1 51.6 1.6 / 2.9 55.2 0 / 0.2 0.0 1.6 / 2.9 55.2 1.6 3.3 5 0.2 2 0.7 0.5 0.1 4.8 7
 2009/2010 (PPZKoszM) 5 11:41 0 / 1.2 0.0 0 / 1 0.0 0 / 0.2 0.0 0.8 / 2 40.0 0.4 0.4 0.8 0.2 1 0 0 0.2 0.8 -0.4
 2008/2009 (2LM A) 28 14:35 1.1 / 2.1 52.4 1.1 / 1.9 57.9 0 / 0.2 0.0 0.5 / 0.9 55.6 1.5 2.1 3.6 0.5 1.7 0.7 0.3 0.2 2.7 5.1
 2007/2008 (1LM) 19 10:04 0.4 / 1.2 33.3 0.3 / 0.9 33.3 0.1 / 0.3 33.3 0.6 / 1.5 40.0 0.6 1.1 1.7 0.3 1.3 0.2 0.4 0.3 1.4 2.2
 2006/2007 (1LM) 11 04:07 0.5 / 1.1 45.5 0.5 / 0.9 55.6 0 / 0.2 0.0 0.5 / 1.5 33.3 0.6 0.4 1 0.1 0.6 0.4 0 0.1 1.6 1
 2005/2006 (1LM) 5 03:30 0 / 0.2 0.0 0 / 0.2 0.0 0 / 0 0.0 0.2 / 0.4 50.0 0.2 0.4 0.6 0 0.4 0.4 0 0 0.2 0

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (2LM C) 10 209:11 30 / 60 50.0 30 / 60 50.0 0 / 0 0.0 14 / 17 82.4 24 36 60 3 16 5 1 25 74 94 8
 2011/2012 (1LM) 18 144:28 7 / 15 46.7 7 / 14 50.0 0 / 1 0.0 7 / 17 41.2 19 17 36 2 13 3 3 22 21 34 -24
 2011/2012 (PPZKoszM) 2 37:20 7 / 13 53.8 7 / 13 53.8 0 / 0 0.0 4 / 5 80.0 5 8 13 3 3 0 1 2 18 25 -4
 2010/2011 (1LM) 26 244:57 19 / 37 51.4 19 / 37 51.4 0 / 0 0.0 18 / 30 60.0 23 35 58 4 6 4 2 38 56 88 0
 2010/2011 (PPZKoszM) 3 57:40 13 / 22 59.1 12 / 18 66.7 1 / 4 25.0 5 / 10 50.0 3 16 19 2 4 4 1 3 32 40 0
 2009/2010 (2LM C) 21 377:05 34 / 66 51.5 34 / 61 55.7 0 / 5 0.0 33 / 61 54.1 34 70 104 4 15 11 2 43 101 147 0
 2009/2010 (PPZKoszM) 5 58:27 0 / 6 0.0 0 / 5 0.0 0 / 1 0.0 4 / 10 40.0 2 2 4 1 0 0 1 5 4 -2 0
 2008/2009 (2LM A) 28 408:36 31 / 58 53.4 31 / 53 58.5 0 / 5 0.0 13 / 26 50.0 43 58 101 15 19 7 5 48 75 144 0
 2007/2008 (1LM) 19 191:22 7 / 23 30.4 6 / 18 33.3 1 / 5 20.0 12 / 28 42.9 11 21 32 6 3 7 5 24 27 42 0
 2006/2007 (1LM) 11 45:23 6 / 12 50.0 6 / 10 60.0 0 / 2 0.0 6 / 16 37.5 7 4 11 1 4 0 1 7 18 11 0
 2005/2006 (1LM) 5 17:30 0 / 1 0.0 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 1 / 2 50.0 1 2 3 0 2 0 0 2 1 0 0
Partnerzy: