Jacek Czyż (SKK Siedlce)
Numer: 20
Urodzony: 07.01.1976
Wzrost: 199 cm
Paszport: Polska
Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 4 | 23:09 | 2.8 / 4.8 | 58.3 | 2.8 / 4.8 | 58.3 | 0 / 0 | 0.0 | 1.3 / 2.5 | 52.0 | 4 | 2.3 | 6.3 | 0.5 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 6.8 | 9.5 | |
| 2011/2012 (1LM) | 30 | 13:36 | 0.7 / 1.9 | 36.8 | 0.7 / 1.9 | 36.8 | 0 / 0 | 0.0 | 0.4 / 1.2 | 33.3 | 1.6 | 2.4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 4 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 17:51 | 2 / 2 | 100.0 | 2 / 2 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
| 2010/2011 (1LM) | 31 | 17:04 | 1.4 / 3.2 | 43.8 | 1.4 / 3.2 | 43.8 | 0 / 0 | 0.0 | 0.6 / 1.9 | 31.6 | 2.5 | 2.8 | 5.3 | 0.2 | 3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 3.4 | 5.7 | |
| 2009/2010 (2LM A) | 20 | 19:34 | 2.9 / 5.5 | 52.7 | 2.9 / 5.5 | 52.7 | 0 / 0 | 0.0 | 1.4 / 3.5 | 40.0 | 3.6 | 4.8 | 8.3 | 0.4 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 7.2 | 11.6 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 30 | 408:26 | 22 / 58 | 37.9 | 22 / 58 | 37.9 | 0 / 0 | 0.0 | 11 / 36 | 30.6 | 48 | 72 | 120 | 2 | 20 | 5 | 18 | 95 | 55 | 119 | -58 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 4 | 92:39 | 11 / 19 | 57.9 | 11 / 19 | 57.9 | 0 / 0 | 0.0 | 5 / 10 | 50.0 | 16 | 9 | 25 | 2 | 7 | 1 | 3 | 15 | 27 | 38 | 16 |
| 2010/2011 (1LM) | 31 | 529:14 | 43 / 101 | 42.6 | 43 / 100 | 43.0 | 0 / 1 | 0.0 | 19 / 59 | 32.2 | 76 | 87 | 163 | 7 | 35 | 7 | 27 | 93 | 105 | 176 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 17:51 | 2 / 2 | 100.0 | 2 / 2 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| 2009/2010 (2LM A) | 20 | 391:31 | 58 / 110 | 52.7 | 58 / 110 | 52.7 | 0 / 0 | 0.0 | 27 / 69 | 39.1 | 71 | 95 | 166 | 7 | 33 | 10 | 33 | 55 | 143 | 232 | 0 |



