PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Paweł Mowlik (Sportino Inowrocław)

Numer: 6

Urodzony: 10.01.1989

Wzrost: 185 cm

Paszport: Polska

Pozycja: rzucający


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (2LM C) 12 06:29 1.0 / 1.6 62.5 0.8 / 1.3 61.5 0.2 / 0.3 66.7 0.3 / 0.7 42.9 0.3 0.6 0.8 0.4 1.1 0.7 0.3 0 2.3 2.2
 2011/2012 (PPZKoszM) 2 10:40 0 / 2.5 0.0 0 / 2 0.0 0 / 0.5 0.0 1.5 / 2 75.0 1 1.5 2.5 0.5 2 1.5 0 0 1.5 0
 2011/2012 (1LM) 16 07:48 0.6 / 2.1 28.6 0.4 / 1.3 30.8 0.2 / 0.8 25.0 0 / 0.1 0.0 0.3 0.3 0.6 0.5 1.3 0.6 0.2 0.1 1.3 0.3
 2010/2011 (1LM) 33 14:07 0.9 / 2.9 31.0 0.6 / 1.8 33.3 0.3 / 1.1 27.3 0.4 / 0.5 80.0 0.3 0.7 1 0.6 1.9 0.5 0.4 0.1 2.5 1.8
 2010/2011 (PPZKoszM) 3 21:15 1 / 3.6 27.8 1 / 2.3 43.5 0 / 1.3 0.0 0 / 0 0.0 0 0.3 0.3 0.7 3.3 1.3 1.3 0 2 0.3
 2009/2010 (PPZKoszM) 3 11:42 0.7 / 1.7 41.2 0.7 / 1 70.0 0 / 0.7 0.0 0 / 0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.3 2.3 0.3 0.7 0.3 1.3 2.7
 2008/2009 (2LM B) 14 22:14 3.0 / 7.5 40.0 1.9 / 4.2 45.2 1.1 / 3.3 33.3 1.1 / 1.1 100.0 1.3 0.6 1.9 0.6 1.6 1.1 0.7 0.1 8.2 5.9
 2007/2008 (1LM) 11 04:05 0.3 / 0.9 33.3 0.3 / 0.5 60.0 0 / 0.4 0.0 0.1 / 0.3 33.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.8 0.3 0 0.6 -0.4
 2006/2007 (1LM) 13 07:30 1.0 / 2.7 37.0 0.8 / 2.1 38.1 0.2 / 0.6 33.3 0.2 / 0.2 100.0 0.2 0.3 0.5 0.1 1.3 0.3 0.2 0 2.3 1.1

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (2LM C) 12 77:57 11 / 20 55.0 9 / 16 56.3 2 / 4 50.0 4 / 8 50.0 3 7 10 5 8 4 0 13 28 26 28
 2011/2012 (1LM) 16 124:52 9 / 34 26.5 6 / 21 28.6 3 / 13 23.1 0 / 2 0.0 5 4 9 8 10 3 1 21 21 5 0
 2011/2012 (PPZKoszM) 2 21:21 0 / 5 0.0 0 / 4 0.0 0 / 1 0.0 3 / 4 75.0 2 3 5 1 3 0 0 4 3 0 -33
 2010/2011 (1LM) 33 466:22 30 / 96 31.3 21 / 59 35.6 9 / 37 24.3 12 / 18 66.7 10 22 32 20 17 12 2 63 81 58 0
 2010/2011 (PPZKoszM) 3 63:45 3 / 11 27.3 3 / 7 42.9 0 / 4 0.0 0 / 0 0.0 0 1 1 2 4 4 0 10 6 1 0
 2009/2010 (PPZKoszM) 3 35:08 2 / 5 40.0 2 / 3 66.7 0 / 2 0.0 0 / 0 0.0 2 2 4 1 1 2 1 7 4 8 0
 2008/2009 (2LM B) 14 311:17 42 / 105 40.0 26 / 59 44.1 16 / 46 34.8 15 / 16 93.8 18 9 27 9 16 10 1 22 115 82 0
 2007/2008 (1LM) 11 44:58 3 / 10 30.0 3 / 6 50.0 0 / 4 0.0 1 / 3 33.3 2 1 3 1 9 3 0 7 7 -4 0
 2006/2007 (1LM) 13 97:33 13 / 35 37.1 11 / 27 40.7 2 / 8 25.0 2 / 2 100.0 3 4 7 1 4 2 0 17 30 14 0
Partnerzy: